Герб

Администрация городского поселения
Петра Дубрава
муниципального района Волжский
Самарской области

Приложение №6 к проекту бюджета 2014

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов

&nbsp-

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного администратора

источников финансирования дефицита местного бюджета

2015 год

2016 год

256 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00
256 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00
256 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -24546,14 -27588,02
256 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -24546,14 -27588,02
256 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -24546,14 -27588,02
256 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -24546,14 -27588,02
256 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24546,14 27588,02
256 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24546,14 27588,02
256 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24546,14 27588,02
256 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 24546,14 27588,02

&nbsp-